Chiffre d'affaires (2021 )
13,05 k€
Résultat Net (2021)
-7,80 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 16,5K | 17,4K | 16,9K | 13,3K | 13K |
| Résultat net (€) | -7,6K | -5,3K | -13,9K | -5,7K | -7,8K |
| BFR (€) | -101,7K | -103,4K | -100,5K | -102,8K | -109K |
| Trésorerie (€) | 975 | 358 | 944 | 2,3K | 673 |
| Autonomie financière (%) | -31.9 | -38.3 | -47.5 | -55 | -68.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Location de locaux équipés et aménagés