Chiffre d'affaires (2016 )
28,50 k€
Résultat Net (2016)
-5,25 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 28,5K |
| Résultat net (€) | -5,3K |
| BFR (€) | -5,1K |
| Trésorerie (€) | 517 |
| Autonomie financière (%) | -50.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports