Chiffre d'affaires (2019 )
940,02 k€
Résultat Net (2019)
31,66 k€
↑ +84.17% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 768,4K | 791,6K | 799,4K | 940K |
| Résultat net (€) | 37,8K | 11K | 17,2K | 31,7K |
| BFR (€) | -81,5K | -30,9K | 969 | -57,4K |
| Trésorerie (€) | 54K | 13,1K | 183 | 64,5K |
| Autonomie financière (%) | 22.6 | 28.5 | 39.4 | 49.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Restauration rapide. pizzas à livrer et à emporter