Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
0,59 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 65,9K | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,5K | -7,4K | 3,1K | 11,5K | 589 |
| BFR (€) | -6,3K | -9,9K | -11,6K | 9,2K | 10,2K |
| Trésorerie (€) | 2,8K | — | 4,1K | 3,2K | — |
| Autonomie financière (%) | -14.6 | -116.9 | -65.1 | 15.5 | 32.2 |
| Nombre de salariés | — | — | 1 | — | 1 |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Agent de voyage, vente de voyage a forfait individuel ou groupe, vente en qualité d'intermédiaire de voyage a forfait et de séjour organisé, vente de moyen de transport en qualité d'intermédiaire.