Chiffre d'affaires (2015 )
N/A
Résultat Net (2015)
-1,07 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| CA (€) | 47 | — |
| Résultat net (€) | -722 | -1,1K |
| BFR (€) | 1,6K | 1,1K |
| Trésorerie (€) | 606 | 63 |
| Autonomie financière (%) | 100 | 85.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports