Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
-0,10 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -1,3K | -102 |
| BFR (€) | 20,4K | 20,4K |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Autonomie financière (%) | 98.2 | 97.7 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports