Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
0 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -1,4K | 0 |
| BFR (€) | 5,5K | 5,5K |
| Trésorerie (€) | 87 | 87 |
| Autonomie financière (%) | 72.1 | 72.1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports