Chiffre d'affaires (2020 )
16,69 k€
Résultat Net (2020)
11,96 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 52,7K | 56,3K | 54,2K | 16,7K |
| Résultat net (€) | 2,4K | 7,6K | 6,6K | 12K |
| BFR (€) | -30,2K | -23,4K | -18K | -18,4K |
| Trésorerie (€) | 332 | 655 | 581 | 10,6K |
| Autonomie financière (%) | -9.2 | 17.2 | 31.2 | 46.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Cessation d'activité
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Autre achat, apport, attribution
Autres services personnels n.c.a.