Chiffre d'affaires (2021 )
28,28 k€
Résultat Net (2021)
3,65 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 42,5K | 37,4K | 31,8K | 25,8K | 28,3K |
| Résultat net (€) | 1,7K | 1,4K | 151 | -5,1K | 3,6K |
| BFR (€) | -76K | -52K | -16,7K | -8,2K | -18,6K |
| Trésorerie (€) | 73K | 51K | 22,7K | 8,8K | 22K |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 10.5 | 25.6 | 10.8 | 21 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'adresse du siège, l'administration
Agence immobilière toutes transactions sur biens meubles et immeubles