Chiffre d'affaires (2019 )
1,20 M€
Résultat Net (2019)
3,84 k€
↓ -84.32% vs 2018
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 279,7K | 355,1K | 620,5K | 1,2M |
| Résultat net (€) | 33,5K | 25,4K | 47,8K | 3,8K |
| BFR (€) | -69,9K | -83,5K | -86,7K | -88,3K |
| Trésorerie (€) | 17,7K | 25,9K | 69,4K | 56,2K |
| Autonomie financière (%) | -1.7 | 17.2 | 37.5 | 30 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Restaurant de type traditionnel, salon de thé.