Chiffre d'affaires (2016 )
791,96 k€
Résultat Net (2016)
-164,58 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 792K |
| Résultat net (€) | -29,9K | -164,6K |
| BFR (€) | 653,7K | -62,5K |
| Trésorerie (€) | 275 | — |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | -255.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible