Chiffre d'affaires (2016 )
19,98 k€
Résultat Net (2016)
13,36 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 20K |
| Résultat net (€) | 13,4K |
| BFR (€) | -5,7K |
| Trésorerie (€) | 18,9K |
| Autonomie financière (%) | 21.9 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports