Chiffre d'affaires (2016 )
78,80 k€
Résultat Net (2016)
-41,24 k€
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 78,8K |
| Résultat net (€) | -41,2K |
| BFR (€) | -14,8K |
| Trésorerie (€) | 3,8K |
| Autonomie financière (%) | -350 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Autre achat, apport, attribution