Chiffre d'affaires (2019 )
80,08 k€
Résultat Net (2019)
-0,43 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 70,7K | 61,5K | 74,8K | 80,1K |
| Résultat net (€) | 93 | 36 | 878 | -427 |
| BFR (€) | 2,5K | 2,6K | 4,3K | -971 |
| Trésorerie (€) | 93 | 3 | 2,2K | 1,6K |
| Autonomie financière (%) | 25.4 | 20.3 | 100 | 4.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Vente de produits alimentaires, cosmétiques et toutes opérations industrielles, commerciales se rapportant à l'objet social.