Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
-0,89 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -2,1K | -893 |
| BFR (€) | -145,3K | -14,7K |
| Trésorerie (€) | 20 | 131 |
| Autonomie financière (%) | -3345.5 | -3128.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports