Chiffre d'affaires (2021 )
31,01 k€
Résultat Net (2021)
2,74 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 38,9K | 31,3K | 29,4K | 31K |
| Résultat net (€) | 863 | -4,6K | -4,5K | 9,8K | 2,7K |
| BFR (€) | -2,3K | -16,9K | -11,1K | -3,2K | -5,8K |
| Trésorerie (€) | 3,9K | 10,9K | 2,1K | 3,9K | 4,4K |
| Autonomie financière (%) | 49.9 | -41.7 | -322.8 | 14.6 | 22.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | 1 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La production l'édition la distribution d'images et de sons de tout support visuel ou sonore destine au marche de l'audiovisuel du cinéma du disque de la publicité et de tout domaine utilisant de l'image ou du son