Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
-1,29 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -6,2K | -140,3K | -1,3K |
| BFR (€) | 1,9K | -559,9K | -316,9K |
| Trésorerie (€) | 9K | 288,6K | 44,2K |
| Autonomie financière (%) | -34.6 | -28.3 | -17 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Comptes annuels et rapports
L'acquisition et location de biens immobiliers, prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, prestations de services de conseil aux entreprises, la prise de participations dans des sociétés ou entités.