Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
146,39 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 202,4K | 252,2K | 241,7K | 327,8K | — |
| Résultat net (€) | -34,9K | -30,5K | -5,6K | -48,1K | 146,4K |
| BFR (€) | -62,5K | -97,5K | -105K | -148,8K | -44,4K |
| Trésorerie (€) | — | 3,7K | 5,6K | 1,3K | 51,4K |
| Autonomie financière (%) | -214.3 | -807 | -594.4 | -1298.9 | 6.2 |
| Nombre de salariés | — | 1 | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
50 ans (08/1976)
Pose, vente et réparation de climatisation, froid commercial, matériel de cuisine, achat et vente de matériels et véhicules d'occasion