Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-17,94 k€
↓ -147.87% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 35,2K | 36,8K | 37,5K | -17,9K |
| BFR (€) | 10,8K | -12,9K | -72,4K | -34,1K |
| Trésorerie (€) | 32,8K | 53,8K | 131,7K | 25,5K |
| Autonomie financière (%) | 26.5 | 22.9 | 20.8 | -6.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Prestation de services en faveur des personnes, personnes âgées et/ou dépendantes, personnes handicapées ; garde d'enfants de moins de 3 ans