Chiffre d'affaires (2015 )
83,80 k€
Résultat Net (2015)
18,86 k€
↓ 0% vs 2014
| Catégorie | 2015 |
|---|---|
| CA (€) | 83,8K |
| Résultat net (€) | 18,9K |
| BFR (€) | -28,2K |
| Trésorerie (€) | 25K |
| Autonomie financière (%) | 6.6 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Autre achat, apport, attribution