Chiffre d'affaires (2018 )
839,91 k€
Résultat Net (2018)
25,79 k€
↑ +25954.55% vs 2017
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 509,4K | 826,8K | 533,4K | 839,9K |
| Résultat net (€) | 23,3K | 24,3K | 99 | 25,8K |
| BFR (€) | 59,5K | 7,7K | 52,9K | 76,5K |
| Trésorerie (€) | 15 | 46,2K | 5K | 23,9K |
| Autonomie financière (%) | 25.6 | 18.6 | 25.4 | 19.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Conception et réalisation de chambres froides et activités connexes