Chiffre d'affaires (2020 )
53,22 k€
Résultat Net (2020)
-30,33 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| CA (€) | 31,9K | 53,2K |
| Résultat net (€) | -31K | -30,3K |
| BFR (€) | 749,4K | 831,5K |
| Trésorerie (€) | 215,7K | 99,5K |
| Autonomie financière (%) | 91.6 | 95.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Prise de participations et gestion, animation contrôle