Chiffre d'affaires (2016 )
171,20 k€
Résultat Net (2016)
-8,74 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 181,7K | 171,2K |
| Résultat net (€) | 4,6K | -8,7K |
| BFR (€) | -23,1K | -20,5K |
| Trésorerie (€) | 39,1K | 32,2K |
| Autonomie financière (%) | 29.6 | 21.4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports