Chiffre d'affaires (2018 )
120,55 k€
Résultat Net (2018)
5,24 k€
↓ 0% vs 2017
| Catégorie | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| CA (€) | 108,3K | 120,5K |
| Résultat net (€) | 4,3K | 5,2K |
| BFR (€) | -10,6K | -5,5K |
| Trésorerie (€) | 9,6K | 9K |
| Autonomie financière (%) | 18.2 | 41.3 |
| Nombre de salariés | 3 | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Restauration traditionnelle, vente de produits commestibles et vente à emporter avec boissons sans alcool.