Chiffre d'affaires (2020 )
151,50 k€
Résultat Net (2020)
-2,68 k€
↓ -132.71% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 81,8K | 103,7K | 182,2K | 167,1K | 151,5K |
| Résultat net (€) | 3,7K | -9,5K | 18,8K | 8,2K | -2,7K |
| BFR (€) | -20,1K | -15,5K | -2,6K | -7,8K | -5,4K |
| Trésorerie (€) | 14,6K | 1,8K | 8,7K | 21K | 15,9K |
| Autonomie financière (%) | 10.9 | -40.3 | 43.8 | 53.7 | 48.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | 1 | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Fonction non renseignée