Chiffre d'affaires (2015 )
N/A
Résultat Net (2015)
-66,96 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -33,8K | -89,2K | -99,4K | -67K |
| BFR (€) | 30,6K | -128,2K | -97K | -198K |
| Trésorerie (€) | 80 | 150 | 900 | 660 |
| Autonomie financière (%) | 88 | 82.2 | 69.5 | 26.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'adresse du siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Aucune donnée disponible