Chiffre d'affaires (2021 )
385,60 k€
Résultat Net (2021)
47,90 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 581,7K | 435,1K | 242,9K | 95,2K | 385,6K |
| Résultat net (€) | 10,2K | -7,6K | -34,8K | -17K | 47,9K |
| BFR (€) | 285,6K | 381,8K | 192,1K | 223,3K | 199,7K |
| Trésorerie (€) | 199,1K | 55,2K | 5,9K | 3,8K | 57K |
| Autonomie financière (%) | 3.4 | 2.1 | -12.8 | -18.6 | 2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Toute opération immobilière de vente acquisition échange rénovation à titre de marchands de biens toute activité de prestations de services dans le domaine du bâtiment