Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-19,41 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -133,2K | 355,7K | 59K | -9,7K | -19,4K |
| BFR (€) | 11,4K | 12,4K | 7,1K | 5,8K | 205,6K |
| Trésorerie (€) | 98,1K | 18K | 129,2K | 150,9K | 6,6K |
| Autonomie financière (%) | -28.2 | 24.1 | 26.4 | 10.8 | 6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Activités des marchands de biens immobiliers