Chiffre d'affaires (2020 )
582,24 k€
Résultat Net (2020)
28,62 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 390,9K | 440,9K | 556,8K | 577,4K | 582,2K |
| Résultat net (€) | 7,8K | 20,7K | 12,8K | -25,3K | 28,6K |
| BFR (€) | 35,4K | 20K | 10,9K | 27,6K | 126,9K |
| Trésorerie (€) | 4,7K | 29,4K | 51,7K | 104K | 100,3K |
| Autonomie financière (%) | 24.9 | 25.6 | 25.3 | 14.3 | 18.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | 1 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège.modification du nom commercial
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège. modification de représentant
Aucune donnée disponible
Achat et vente de matériel de sport, vente et personnalisation de textile et toutes prestations pouvant s'y rattacher.