Chiffre d'affaires (2021 )
119,35 k€
Résultat Net (2021)
-23,95 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 16,8K | 138K | 119K | 119,4K |
| Résultat net (€) | 24K | -497,6K | 3,9K | -24,6K | -24K |
| BFR (€) | 25,4K | -41,5K | -35,9K | 450,8K | 862,7K |
| Trésorerie (€) | 812 | 132,8K | 24,6K | 40,3K | 75,7K |
| Autonomie financière (%) | 99.6 | -10 | -10.3 | -10.4 | -9.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Activités des marchands de biens immobiliers