Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
18,03 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 44,1K | 18K |
| BFR (€) | 88,2K | 96K |
| Trésorerie (€) | 18K | 27,5K |
| Autonomie financière (%) | 84.3 | 83 |
| Nombre de salariés | 3 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
micro crèche