Chiffre d'affaires (2021 )
99,20 k€
Résultat Net (2021)
32,27 k€
↓ -9.32% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 103,1K | 122K | 79,4K | 97,6K | 99,2K |
| Résultat net (€) | 39,5K | 35,8K | 35,1K | 35,6K | 32,3K |
| BFR (€) | 20,4K | 15,9K | 15,2K | 34,9K | 30K |
| Trésorerie (€) | 25,5K | 63,7K | 63,4K | 51,6K | 60,1K |
| Autonomie financière (%) | 89.6 | 96.7 | 87 | 97.7 | 95.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La vente de production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques.