Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
2,90 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,2K | 2,3K | -2,2K | 2,9K |
| BFR (€) | 9,2K | 11,6K | 8,9K | 12,3K |
| Trésorerie (€) | 69 | 75 | 523 | 8 |
| Autonomie financière (%) | 26.8 | 29.4 | 21 | 27.8 |
| Nombre de salariés | — | 1 | 1 | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Activités spécialisées de services professionnels, scientifiques, techniques, d'assistance et de conseils