Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-5,51 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -53,1K | 13,7K | -42,1K | -5,5K |
| BFR (€) | -1,7K | 13,2K | 6K | 31,4K |
| Trésorerie (€) | 27,8K | 29,1K | 49,3K | 20,3K |
| Autonomie financière (%) | 35 | 45 | 9.6 | 4.5 |
| Nombre de salariés | 4 | 2 | — | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Ingénierie, études techniques