Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
31,87 k€
| Catégorie | 2016 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 30,9K | — |
| Résultat net (€) | 3,2K | 31,9K |
| BFR (€) | -2,4K | 17,5K |
| Trésorerie (€) | 11,1K | 14,9K |
| Autonomie financière (%) | 61.1 | 33.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Activités juridiques