Chiffre d'affaires (2020 )
197,34 k€
Résultat Net (2020)
9,07 k€
↑ +253.8% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 142K | 111,6K | 46,2K | 137,4K | 197,3K |
| Résultat net (€) | 13,1K | -6,3K | -39K | 2,6K | 9,1K |
| BFR (€) | -783 | -10,4K | -54,4K | -41,8K | -40,6K |
| Trésorerie (€) | — | — | 1,2K | 178 | 17,5K |
| Autonomie financière (%) | 22.9 | 9 | -57.1 | -41.3 | -14.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Création, acquisition et exploitation de tous fonds de commerce d'agence immobilière et commerciale, marchand de biens.