Chiffre d'affaires (2019 )
93,99 k€
Résultat Net (2019)
35,19 k€
↓ -21.42% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 95,1K | 93,5K | 94K |
| Résultat net (€) | 41,1K | 44,8K | 35,2K |
| BFR (€) | 24K | 17,3K | 14,6K |
| Trésorerie (€) | 15,8K | 31,9K | 50,4K |
| Autonomie financière (%) | 55 | 61.6 | 53.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Exercice de la profession d'expert-comptable, prise de participations dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du conseil régional de l'ordre des experts-comptables.