Chiffre d'affaires (2021 )
44,17 k€
Résultat Net (2021)
2,15 M€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 135,1K | 135,1K | 156,9K | 44,2K |
| Résultat net (€) | 334,2K | 335,6K | 465,9K | 2,1M |
| BFR (€) | 184,7K | 78,6K | 398,5K | -39,8K |
| Trésorerie (€) | 63,4K | 60,4K | 142,1K | 4,9M |
| Autonomie financière (%) | 73.5 | 82 | 82.4 | 94.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Transfert du siège social
Modification survenue sur la forme juridique
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, la prise de participation au capital de toutes sociétés, l'acquisition et l'exploitation de tous immeubles.