Chiffre d'affaires (2016 )
885,09 k€
Résultat Net (2016)
66,99 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 574,8K | 885,1K |
| Résultat net (€) | 13,4K | 67K |
| BFR (€) | -443 | -142,6K |
| Trésorerie (€) | 30,2K | 288,6K |
| Autonomie financière (%) | 25.9 | 25.2 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
maçonnerie générale et tous travaux de bâtiment construction.