Chiffre d'affaires (2023 )
25,20 k€
Résultat Net (2023)
0,50 k€
| Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 81,1K | 62,1K | 24,9K | 62,6K | 25,2K |
| Résultat net (€) | -3,4K | 4,9K | -15,4K | 4,5K | 497 |
| BFR (€) | -15,4K | -42,4K | -59,2K | -100,5K | -78,6K |
| Trésorerie (€) | 9,7K | 41,6K | 43,1K | 72,9K | 37,9K |
| Autonomie financière (%) | -58.2 | -1.7 | -31.9 | -34.6 | -92.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Agence immobilière, courtier en crédit et assurance, gestion administrative et comptable pour les particuliers et entreprises