Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
6,21 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | 59,6K | — |
| Résultat net (€) | -1,3K | 6,2K |
| BFR (€) | -21,6K | -5,3K |
| Trésorerie (€) | 23,1K | 24,2K |
| Autonomie financière (%) | 10.3 | 5.3 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Assistance et prestations administratives et commerciales dans le domaine de la remise en forme, du bien être et du sport, import export de toutes marchandises non alimentaires