Chiffre d'affaires (2021 )
63,91 k€
Résultat Net (2021)
-12,39 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 66,2K | 73,4K | 87,9K | 81,8K | 63,9K |
| Résultat net (€) | -505 | -363 | -116,5K | 9K | -12,4K |
| BFR (€) | 21K | 69,7K | -2,7K | 62,9K | 64,4K |
| Trésorerie (€) | — | 634 | 3,6K | — | — |
| Autonomie financière (%) | 19.1 | 20.8 | -230.6 | -37.1 | -53.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Reprise de l'activité après suspension
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Charpente couverture menuiserie construction bois fourniture et pose d'ouvertures tous matériaux petits travaux du bâtiment.