Chiffre d'affaires (2020 )
115,01 k€
Résultat Net (2020)
54,79 k€
↑ +288.33% vs 2019
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 2,7K | 56,5K | 12,8K | 48,5K | 115K |
| Résultat net (€) | -15K | 34,7K | -18,6K | 14,1K | 54,8K |
| BFR (€) | -187,4K | -164,7K | -181,7K | -201K | -192,5K |
| Trésorerie (€) | 46,3K | 56K | 55K | 86,6K | 135,3K |
| Autonomie financière (%) | -253.4 | -112 | -147.1 | -100 | -31.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Conseils et services connexes à l'organisation de circuit touristique. conseils et services dans les nouvelles technologies de l'information