Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
142,06 k€
↓ -29.78% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -206,9K | 90,6K | 131,9K | 202,3K | 142,1K |
| BFR (€) | 69K | -66,5K | 132,7K | 82,7K | 303,4K |
| Trésorerie (€) | 2,2K | 10,6K | 9,5K | 422,3K | 366,2K |
| Autonomie financière (%) | -14.6 | 4.6 | 20.8 | 20.7 | 26.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Vente de stores professionnels (int et ext.) de volets motorisés et roulants, tout équipement de protection solaire, toile, auvent, tous types de parasols