Chiffre d'affaires (2023 )
1,59 M€
Résultat Net (2023)
18,59 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 608,5K | 1M | 1,2M | 1,2M | 1,6M |
| Résultat net (€) | 26K | 41,2K | 42,6K | 56,7K | 18,6K |
| BFR (€) | 80,8K | 129,1K | 184,1K | 234,4K | 331,2K |
| Trésorerie (€) | 6,5K | 5,4K | 5,4K | 142,5K | 5,5K |
| Autonomie financière (%) | 23.8 | 23.5 | 27 | 19.6 | 24.1 |
| Nombre de salariés | 4 | 7 | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
55 ans (02/1971)
Fabrication négoce et installation de menuiseries aluminium pvc bois et toutes fermetures du bâtiment vitrerie et serrurerie