Chiffre d'affaires (2021 )
25,84 k€
Résultat Net (2021)
12,97 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 24K | 25,3K | 26,7K | 26,9K | 25,8K |
| Résultat net (€) | 10K | 11,6K | 13,5K | 13,9K | 13K |
| BFR (€) | -5,4K | -2,6K | -8,5K | -11,9K | -14,7K |
| Trésorerie (€) | 14,4K | 10,1K | 14,6K | 14,9K | 13,1K |
| Autonomie financière (%) | 11 | 13 | 15.3 | 16.7 | 17.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Production et commercialisation photovoltaïque d'énergie issue de la biomasse et de toutes énergies renouvelables