Chiffre d'affaires (2016 )
163,15 k€
Résultat Net (2016)
5,58 k€
↓ 0% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 163,2K |
| Résultat net (€) | 5,6K |
| BFR (€) | -50,3K |
| Trésorerie (€) | 26,2K |
| Autonomie financière (%) | 16.7 |
| Nombre de salariés | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Brasserie débit de boissons 4eme catégorie