Chiffre d'affaires (2019 )
409,83 k€
Résultat Net (2019)
31,60 k€
↑ +91.65% vs 2018
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 208,7K | — | 322,7K | 394,3K | 409,8K |
| Résultat net (€) | 25,4K | 31,8K | 21,4K | 16,5K | 31,6K |
| BFR (€) | -6,1K | 40,7K | 71,7K | 78,3K | 112,2K |
| Trésorerie (€) | 34K | 95K | 85,1K | 94,5K | 91,9K |
| Autonomie financière (%) | 69 | 69.7 | 80.6 | 77.8 | 68.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Electricité générale courant faible, alarme sécurité et téléphonie.