Chiffre d'affaires (2022 )
60,89 k€
Résultat Net (2022)
4,23 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 50K | 31,5K | 39K | 60,9K |
| Résultat net (€) | -45,1K | -9,5K | -6,8K | 4,2K |
| BFR (€) | -34,5K | -39,3K | -43,2K | -27,6K |
| Trésorerie (€) | 21,9K | 16,9K | 14K | 2,7K |
| Autonomie financière (%) | 70.9 | 66.3 | 56.6 | 59.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Bar, restaurant