Chiffre d'affaires (2019 )
231,42 k€
Résultat Net (2019)
12,17 k€
↑ +11.89% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 193,3K | 210,1K | 231,4K |
| Résultat net (€) | 8,3K | 10,9K | 12,2K |
| BFR (€) | 11,9K | 11,3K | -10,2K |
| Trésorerie (€) | 23,9K | 23K | 56,5K |
| Autonomie financière (%) | 50.2 | 71 | 53.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
47 ans (01/1979)
maçonnerie générale